Wybierz rozstaw otworów na śruby
Zamknij okno
Spersonalizuj swoją konfigurację 3D tutaj
Pobierz pakiet tapet ze swoją konfiguracją.
Pobierz pakiet tapetJaką homologację ma wybrana felga? To proste!
Wybierz felgę i sprawdź dostępne rozmiary opon w tabeli. Zwróć uwagę na zielone zaznaczenie obok opcji bez wpisu do dokumentów. Jeśli jest ono obecne, oznacza to, że jest to wersja z ogólną homologacją lub homologacją ECE bez konieczności wpisu do dokumentów. Szary krzyżyk oznacza homologację części lub homologację pod względem wytrzymałości. Jeśli obecne są tam wymogi i wskazówki do przeczytania, jest to homologacja części.
Przed zakupem uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i wymagania! Również w przypadku obecności zielonego zaznaczenia. Dzięki temu aktywnie unikniesz ewentualnych pytań i opóźnień w dostawie.
Przednia oś | Tylna oś | Bez obowiązku wpisu | Łańcuchy śniegowe | |
---|---|---|---|---|
235/35R19 | 235/35R19 | |||
235/35R19 | 265/30R19 | |||
235/35R19 | 275/30R19 | |||
245/35R19 | 245/35R19 | |||
245/35R19 | 275/30R19 | |||
245/35R19 | 285/30R19 | |||
255/35R19 | 255/35R19 | |||
255/35R19 | 285/30R19 | |||
265/30R19 | 265/30R19 | |||
275/30R19 | 275/30R19 | |||
285/30R19 | 285/30R19 |
Przednia oś Tylna oś |
Bez obowiązku wpisu | Łańcuchy śniegowe | |
---|---|---|---|
235/35R19 235/35R19 | |||
235/35R19 265/30R19 | |||
235/35R19 275/30R19 | |||
245/35R19 245/35R19 | |||
245/35R19 275/30R19 | |||
245/35R19 285/30R19 | |||
255/35R19 255/35R19 | |||
255/35R19 285/30R19 | |||
265/30R19 265/30R19 | |||
275/30R19 275/30R19 | |||
285/30R19 285/30R19 |