Wybierz rozstaw otworów na śruby
Zamknij okno
Spersonalizuj swoją konfigurację 3D tutaj
Pobierz pakiet tapet ze swoją konfiguracją.
Pobierz pakiet tapetJaką homologację ma wybrana felga? To proste!
Wybierz felgę i sprawdź dostępne rozmiary opon w tabeli. Zwróć uwagę na zielone zaznaczenie obok opcji bez wpisu do dokumentów. Jeśli jest ono obecne, oznacza to, że jest to wersja z ogólną homologacją lub homologacją ECE bez konieczności wpisu do dokumentów. Szary krzyżyk oznacza homologację części lub homologację pod względem wytrzymałości. Jeśli obecne są tam wymogi i wskazówki do przeczytania, jest to homologacja części.
Przed zakupem uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i wymagania! Również w przypadku obecności zielonego zaznaczenia. Dzięki temu aktywnie unikniesz ewentualnych pytań i opóźnień w dostawie.
Opel Vectra-C 2.0 CDTi Z-C Limousine 110kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przednia oś | Tylna oś | Bez obowiązku wpisu | Łańcuchy śniegowe | ||
195/55R17 | 195/55R17 | ||||
205/50R17 | 205/50R17 | ||||
205/55R17 | 205/55R17 | ||||
215/50R17 | 215/50R17 | ||||
225/45R17 | 225/45R17 | ||||
Opel Vectra-C-CC 2.0 CDTi Z-C Schrägheck 110kw | |||||
Przednia oś | Tylna oś | Bez obowiązku wpisu | Łańcuchy śniegowe | ||
195/55R17 | 195/55R17 | ||||
205/50R17 | 205/50R17 | ||||
205/55R17 | 205/55R17 | ||||
215/50R17 | 215/50R17 | ||||
225/45R17 | 225/45R17 |
Opel Vectra-C 2.0 CDTi Z-C Limousine 110kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przednia oś Tylna oś |
Bez obowiązku wpisu | Łańcuchy śniegowe | |||
195/55R17 195/55R17 | |||||
205/50R17 205/50R17 | |||||
205/55R17 205/55R17 | |||||
215/50R17 215/50R17 | |||||
225/45R17 225/45R17 | |||||
Opel Vectra-C-CC 2.0 CDTi Z-C Schrägheck 110kw | |||||
Przednia oś Tylna oś |
Bez obowiązku wpisu | Łańcuchy śniegowe | |||
195/55R17 195/55R17 | |||||
205/50R17 205/50R17 | |||||
205/55R17 205/55R17 | |||||
215/50R17 215/50R17 | |||||
225/45R17 225/45R17 |