Wybierz rozstaw otworów na śruby
Zamknij okno
Spersonalizuj swoją konfigurację 3D tutaj
Pobierz pakiet tapet ze swoją konfiguracją.
Jaką homologację ma wybrana felga? To proste!
Wybierz felgę i sprawdź dostępne rozmiary opon w tabeli. Zwróć uwagę na zielone zaznaczenie obok opcji bez wpisu do dokumentów. Jeśli jest ono obecne, oznacza to, że jest to wersja z ogólną homologacją lub homologacją ECE bez konieczności wpisu do dokumentów. Szary krzyżyk oznacza homologację części lub homologację pod względem wytrzymałości. Jeśli obecne są tam wymogi i wskazówki do przeczytania, jest to homologacja części.
Przed zakupem uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i wymagania! Również w przypadku obecności zielonego zaznaczenia. Dzięki temu aktywnie unikniesz ewentualnych pytań i opóźnień w dostawie.
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi E Lieferwagen 75kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przednia oś | Tylna oś |
Bez obowiązku wpisu |
Łańcuchy śniegowe |
||
195/55R16 | 195/55R16 | ||||
195/60R16 | 195/60R16 | ||||
205/55R16 | 205/55R16 | ||||
205/60R16 | 205/60R16 | ||||
215/50R16 | 215/50R16 | ||||
215/55R16 | 215/55R16 | ||||
215/65R16 | 215/65R16 | ||||
215/65R16 | 215/65R16 | ||||
225/50R16 | 225/50R16 | ||||
225/55R16 | 225/55R16 | ||||
225/60R16 | 225/60R16 | ||||
225/60R16 | 225/60R16 | ||||
235/50R16 | 235/50R16 | ||||
235/60R16 | 235/60R16 | ||||
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi E LKW 75kw | |||||
Przednia oś | Tylna oś |
Bez obowiązku wpisu |
Łańcuchy śniegowe |
||
195/55R16 | 195/55R16 | ||||
195/60R16 | 195/60R16 | ||||
205/55R16 | 205/55R16 | ||||
205/60R16 | 205/60R16 | ||||
215/50R16 | 215/50R16 | ||||
215/55R16 | 215/55R16 | ||||
215/65R16 | 215/65R16 | ||||
215/65R16 | 215/65R16 | ||||
225/50R16 | 225/50R16 | ||||
225/55R16 | 225/55R16 | ||||
225/60R16 | 225/60R16 | ||||
225/60R16 | 225/60R16 | ||||
235/50R16 | 235/50R16 | ||||
235/60R16 | 235/60R16 |
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi E Lieferwagen 75kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przednia oś Tylna oś |
|
|
|||
195/55R16 195/55R16 | |||||
195/60R16 195/60R16 | |||||
205/55R16 205/55R16 | |||||
205/60R16 205/60R16 | |||||
215/50R16 215/50R16 | |||||
215/55R16 215/55R16 | |||||
215/65R16 215/65R16 | |||||
215/65R16 215/65R16 | |||||
225/50R16 225/50R16 | |||||
225/55R16 225/55R16 | |||||
225/60R16 225/60R16 | |||||
225/60R16 225/60R16 | |||||
235/50R16 235/50R16 | |||||
235/60R16 235/60R16 | |||||
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi E LKW 75kw | |||||
Przednia oś Tylna oś |
|
|
|||
195/55R16 195/55R16 | |||||
195/60R16 195/60R16 | |||||
205/55R16 205/55R16 | |||||
205/60R16 205/60R16 | |||||
215/50R16 215/50R16 | |||||
215/55R16 215/55R16 | |||||
215/65R16 215/65R16 | |||||
215/65R16 215/65R16 | |||||
225/50R16 225/50R16 | |||||
225/55R16 225/55R16 | |||||
225/60R16 225/60R16 | |||||
225/60R16 225/60R16 | |||||
235/50R16 235/50R16 | |||||
235/60R16 235/60R16 |